| Consulate | Visa fee | Typical wait | Temporary income | Booking |
|---|---|---|---|---|
| CalgaryAlberta | ~$80 CAD~$58 USD | 1–3 weeks | CA$6,461 | citas.sre.gob.mx |
| LeamingtonOntario | ~$80 CAD~$58 USD | 1–2 weeks | CA$6,461 | By phone |
| MontrealQuebec | ~$80 CAD~$58 USD | 2–4 weeks | CA$6,461 | citas.sre.gob.mx |
| OttawaOntario | ~$80 CAD~$58 USD | 2–5 weeks | CA$6,461 | citas.sre.gob.mx |
| TorontoOntario | ~$80 CAD~$58 USD | 3–8 weeks | CA$6,461 | citas.sre.gob.mx |
| VancouverBritish Columbia | ~$80 CAD~$58 USD | 2–4 weeks | CA$6,461 | citas.sre.gob.mx |
| AlbuquerqueNew Mexico | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| AtlantaGeorgia | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| AustinTexas | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| BoiseIdaho | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | MiConsulado |
| BostonMassachusetts | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| BrownsvilleTexas | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| CalexicoCalifornia | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | MiConsulado |
| ChicagoIllinois | $56 USD | 2–4 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| DallasTexas | $56 USD | 2–3 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| Del RioTexas | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| DenverColorado | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| DetroitMichigan | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| DouglasArizona | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| Eagle PassTexas | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| El PasoTexas | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| FresnoCalifornia | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | MiConsulado |
| HoustonTexas | $56 USD | 2–4 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| IndianapolisIndiana | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| Kansas CityMissouri | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| LaredoTexas | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| Las VegasNevada | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| Little RockArkansas | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| Los AngelesCalifornia | $56 USD | 4–10 weeks | $4,400 | By email |
| McAllenTexas | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| MiamiFlorida | $56 USD | 2–4 weeks | $4,400 | By email |
| MilwaukeeWisconsin | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| New OrleansLouisiana | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| New YorkNew York | $56 USD | 2–5 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| NogalesArizona | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| OmahaNebraska | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| OrlandoFlorida | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| OxnardCalifornia | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | MiConsulado |
| PhiladelphiaPennsylvania | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| PhoenixArizona | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| PortlandOregon | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | MiConsulado |
| PresidioTexas | $56 USD | 1 week | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| RaleighNorth Carolina | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| SacramentoCalifornia | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | MiConsulado |
| Saint PaulMinnesota | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| Salt Lake CityUtah | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| San AntonioTexas | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| San BernardinoCalifornia | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | MiConsulado |
| San DiegoCalifornia | $56 USD | 2–4 weeks | $4,400 | MiConsulado |
| San FranciscoCalifornia | $56 USD | 2–5 weeks | $4,400 | MiConsulado |
| San JoseCalifornia | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | MiConsulado |
| Santa AnaCalifornia | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | MiConsulado |
| SeattleWashington | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | MiConsulado |
| TucsonArizona | $56 USD | 1–2 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| Washington D.C.Washington D.C. | $56 USD | 2–4 weeks | $4,400 | citas.sre.gob.mx |
| YumaArizona | $56 USD | 1–3 weeks | $4,400 | MiConsulado |
No consulate matches that search.
Reading the table. The visa fee is what the consulate charges for the visa itself, and it doesn't include the INM fee you pay in Mexico for the resident card. Income is the monthly figure for temporary residency, shown in that country's currency. Wait times are typical, not guaranteed, and change through the year.
Not sure you meet the numbers?
Answer 8 questions and see which route you qualify for, using this consulate's own thresholds.
See if you qualify → Free · 60 seconds · no card, no callReloca is a facilitation service, not a law firm, and this page isn't legal advice. Consulates set their own document rules and can change them without notice. Always confirm with the consulate before you travel to an appointment. Figures on this page were last checked on 2026-06-03.